Осуществляем доставку по всей РБ
- двойная платформа сталь/пластик;
- память на 200 товаров;
- компараторный режим (HI/LO);
- ввод штучной массы;
- режим дозирования;
- автоотключение;
- интерфейс RS-232C;
- пылезащитный кожух в комплекте.
| Модель | EC 3 | EC 6 | EC 15 | EC 30 |
| Максимальная нагрузка, кг | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Минимальная нагрузка, кг | 10 | 20 | 40 | 100 |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг | 0,1 (до 2014 г.в.) / 0,5 (с 2014 г.в.) | 0,2 (до 2014 г.в.) / 1 (с 2014 г.в.) | 0,5 (до 201 4 г.в.) / 2 (с 2014 г.в.) | 1 (до 2014 г.в.) / 5 (с 2014 г.в.) |
| Масса тары, кг, не более | 3 | 6 | 15 | 30 |
| Питание | от сети: напряжение: 220 В; | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 ~ +40 | |||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
| Размеры платформы, мм | пластиковая 304 x 220; стальная 306 x 222 | |||
| Габаритные размеры, мм | 330 x 346 x 107 | |||
| Масса, кг, не более | 4,5 | |||















